UHPC/SCC搅拌设备
UHPC/SCC搅拌设备
CSM650/1350/2000系列
型 号 | LNK5(650/950) | LNK6(1350/2000) | LNK7(2000/3000) | 备 注 | |
1 | 搅拌锅体尺寸(mm) | φ1400×600 | φ1800×800 | φ2000×950 | |
2 | 搅拌容积(L) | 630 | 1350 | 2000 | |
3 | 搅拌锅功率(Kw) | 5.5~11 | 7.5~15 | 11~22 | 变频器+变频电机 |
4 | 搅拌锅转速(rpm) | 0~13 | 0~13 | 0~13 | |
5 | 高剪切搅拌器功率(Kw) | 22~45 | 30~55 | 30~75 | 变频器+变频电机 |
6 | 高剪切搅拌器转速(rpm) | 0~740 | 0~740 | 0~740 | |
7 | 混合犁功率(Kw) | 7.5~15 | 11~22 | 11~30 | 变频器+变频电机 |
8 | 混合犁转速(rpm) | 0~34 | 0~34 | 0~34 | |
9 | 压缩空气Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
10 | 外形尺寸(mm) | ~2810×1650×2150 | ~3300×2100×2430 | ~3550×2300×2600 | |
11 | 配置(含选配) | 高剪切搅拌器、针式造粒搅拌器、翻料搅拌梨刀组合、侧壁刮板、旋转高压清洗喷头、涡轮预剪切混合泵、温度传感器、二行程变轨气缸卸料门 | |||
12 | 运用领域 | UHPC、SCC、GFRC、粉末混凝土、岩板、真石漆、陶瓷、聚合物功能砂浆、玻璃、耐火材料及废料渣粉、淤泥回收等各种行业中混合搅拌和造粒。 | |||
13 | 注 1:本机型适合于小粒径材料的干湿混合2:结构与参数依据搅拌物料而不同 |
相关产品
暂无数据
产品留言
抖音
微信公众号
福建省ag真人国际官网环保科技有限公司
服务热线:4006655896
电话:0595-22557155、13808548004
企业邮箱:nonnon@vifixtech.com
企业官网:http://www.vifixtech.com/
工厂地址:福建省泉州市洛江经济开发区五金机电产业园内(洛宾北路268号)
页面版权所有 © 2022 福建省ag真人国际官网环保科技有限公司
网站建设:中企动力 泉州 | SEO标签